Таблицы Месячной и Годовой Инфляции в Канаде
Таблица Инфляции по Месяцам
Уровень месячной инфляции, представленный в этой таблице, рассчитывается за период от первого до последнего числа месяца. Это наиболее понятный и распространенный способ представления месячной инфляции.
Год | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,69 | 0,61 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,15 | 0,52 | -0,07 | -0,37 | 0,30 | -0,45 | -0,07 | 1,99 |
2017 | 0,86 | 0,15 | 0,15 | 0,38 | 0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,23 | 0,08 | 0,31 | -0,38 | 1,87 |
2016 | 0,24 | 0,24 | 0,63 | 0,31 | 0,39 | 0,23 | -0,15 | -0,16 | 0,08 | 0,23 | -0,39 | -0,16 | 1,50 |
2015 | -0,16 | 0,88 | 0,72 | -0,08 | 0,55 | 0,24 | 0,08 | 0,00 | -0,16 | 0,08 | -0,08 | -0,47 | 1,61 |
2014 | 0,33 | 0,81 | 0,56 | 0,32 | 0,48 | 0,08 | -0,16 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -0,40 | -0,72 | 1,47 |
2013 | 0,08 | 1,15 | 0,16 | -0,16 | 0,24 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,16 | -0,24 | 0,00 | -0,24 | 1,24 |
2012 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | -0,08 | -0,41 | -0,08 | 0,25 | 0,16 | 0,16 | -0,25 | -0,57 | 0,83 |
2011 | 0,26 | 0,25 | 1,10 | 0,34 | 0,67 | -0,66 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,17 | 0,08 | -0,58 | 2,30 |
2010 | 0,26 | 0,43 | 0,00 | 0,35 | 0,26 | -0,09 | 0,52 | -0,09 | 0,17 | 0,43 | 0,09 | 0,00 | 2,35 |
2009 | -0,26 | 0,71 | 0,18 | -0,09 | 0,70 | 0,35 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,52 | -0,35 | 1,32 |
2008 | -0,18 | 0,36 | 0,36 | 0,80 | 0,97 | 0,70 | 0,35 | -0,17 | 0,09 | -1,04 | -0,35 | -0,70 | 1,16 |
2007 | 0,00 | 0,73 | 0,82 | 0,45 | 0,45 | -0,18 | 0,09 | -0,27 | 0,18 | -0,27 | 0,27 | 0,09 | 2,38 |
2006 | 0,56 | -0,18 | 0,56 | 0,55 | 0,46 | -0,18 | 0,09 | 0,18 | -0,55 | -0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,67 |
2005 | -0,09 | 0,38 | 0,57 | 0,28 | 0,09 | 0,19 | 0,19 | 0,37 | 0,84 | -0,46 | -0,19 | -0,09 | 2,09 |
2004 | 0,10 | 0,19 | 0,39 | 0,19 | 0,86 | 0,10 | -0,10 | -0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,38 | -0,19 | 2,13 |
2003 | 0,89 | 0,78 | 0,29 | -0,68 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,29 | 0,19 | -0,29 | 0,29 | 0,10 | 2,08 |
2002 | 0,21 | 0,61 | 0,71 | 0,61 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,40 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -0,39 | 3,80 |
2001 | -0,41 | 0,52 | 0,31 | 0,72 | 0,82 | 0,10 | -0,30 | 0,00 | 0,20 | -0,51 | -0,92 | 0,21 | 0,72 |
2000 | -0,21 | 0,64 | 0,74 | -0,32 | 0,42 | 0,63 | 0,31 | -0,10 | 0,42 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 3,20 |
1999 | 0,22 | 0,11 | 0,44 | 0,54 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,32 | 0,11 | -0,11 | 0,11 | 2,63 |
1998 | 0,55 | 0,11 | 0,11 | -0,11 | 0,33 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 0,44 | 0,00 | -0,33 | 1,00 |
1997 | 0,22 | 0,22 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,22 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,11 | 0,78 |
1996 | 0,23 | 0,11 | 0,45 | 0,23 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,22 | 0,45 | 0,00 | 2,16 |
1995 | 0,35 | 0,46 | 0,23 | 0,34 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | -0,23 | 0,11 | -0,11 | 0,34 | -0,23 | 1,74 |
1994 | 0,00 | -0,81 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | 0,23 | 0,35 | 0,12 | 0,12 | -0,23 | 0,58 | 0,12 | 0,23 |
1993 | 0,35 | 0,35 | -0,12 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,12 | 0,00 | 0,23 | 0,47 | -0,23 | 1,65 |
1992 | 0,48 | 0,00 | 0,36 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,47 | 0,00 | 2,17 |
1991 | 2,63 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,49 | 0,48 | 0,12 | 0,12 | -0,24 | -0,12 | 0,36 | -0,48 | 3,75 |
1990 | 0,79 | 0,65 | 0,39 | 0,00 | 0,52 | 0,39 | 0,38 | 0,13 | 0,25 | 0,89 | 0,63 | -0,13 | 4,99 |
1989 | 0,55 | 0,69 | 0,55 | 0,27 | 1,08 | 0,40 | 0,67 | 0,13 | 0,13 | 0,40 | 0,26 | 0,00 | 5,26 |
1988 | 0,14 | 0,43 | 0,57 | 0,28 | 0,57 | 0,28 | 0,56 | 0,14 | 0,14 | 0,56 | 0,14 | 0,00 | 3,88 |
1987 | 0,30 | 0,45 | 0,30 | 0,59 | 0,59 | 0,29 | 0,58 | 0,15 | 0,00 | 0,29 | 0,43 | 0,14 | 4,19 |
1986 | 0,47 | 0,47 | 0,31 | 0,00 | 0,62 | 0,15 | 0,76 | 0,15 | 0,00 | 0,61 | 0,45 | 0,15 | 4,21 |
1985 | 0,49 | 0,65 | 0,16 | 0,48 | 0,32 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,16 | 0,32 | 0,31 | 0,47 | 4,40 |
1984 | 0,68 | 0,50 | 0,17 | 0,33 | 0,00 | 0,66 | 0,33 | 0,00 | 0,16 | 0,33 | 0,49 | 0,00 | 3,72 |
1983 | -0,18 | 0,53 | 1,06 | 0,00 | 0,17 | 1,04 | 0,52 | 0,51 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,17 | 4,59 |
1982 | 0,77 | 1,15 | 1,33 | 0,56 | 1,30 | 1,10 | 0,54 | 0,36 | 0,54 | 0,72 | 0,53 | 0,00 | 9,27 |
1981 | 1,52 | 1,07 | 1,27 | 0,63 | 0,83 | 1,64 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,99 | 0,78 | 0,39 | 12,12 |
1980 | 0,48 | 1,20 | 0,71 | 0,70 | 1,17 | 1,15 | 0,68 | 1,13 | 0,67 | 0,89 | 1,32 | 0,43 | 11,06 |
1979 | 0,53 | 1,31 | 1,04 | 0,77 | 1,02 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,99 | 0,74 | 0,98 | 0,48 | 9,76 |
1978 | 0,57 | 0,85 | 0,85 | 0,28 | 1,40 | 0,83 | 1,37 | 0,27 | -0,27 | 1,35 | 0,53 | 0,26 | 8,60 |
1977 | 0,94 | 0,62 | 1,23 | 0,61 | 1,21 | 0,30 | 1,19 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,58 | 0,58 | 9,40 |
1976 | 0,33 | 0,66 | 0,33 | 0,33 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,63 | 0,32 | 0,31 | 5,63 |
1975 | 0,00 | 1,09 | 0,36 | 0,71 | 1,06 | 1,05 | 1,39 | 1,03 | 0,34 | 0,68 | 1,01 | 0,33 | 9,42 |
1974 | 0,82 | 0,81 | 1,20 | 0,79 | 1,97 | 0,77 | 0,77 | 1,14 | 0,75 | 1,12 | 0,74 | 1,10 | 12,65 |
1973 | 0,89 | 0,88 | 0,00 | 1,32 | 0,43 | 0,86 | 1,28 | 1,27 | 0,42 | 0,41 | 0,83 | 0,41 | 9,38 |
1972 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,91 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 5,16 |
1971 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,48 | 0,96 | 0,95 | -0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 4,93 |
1970 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | -0,49 | 1,00 |
1969 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,55 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 4,69 |
1968 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 1,07 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 4,35 |
1967 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 3,95 |
1966 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 3,51 |
1965 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,59 | 3,01 |
1964 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 1,84 |
1963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,62 | -0,61 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 1,88 |
1962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | -0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 1,91 |
1961 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1960 | 0,00 | 0,00 | -0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |
1959 | 0,00 | 0,00 | -0,65 | 0,00 | 0,66 | -1,31 | 1,32 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
1958 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 |
1957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | -0,67 | 2,05 |
1956 | 0,00 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,70 | 0,69 | -0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 2,82 |
1955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 |
1954 | 0,00 | 0,00 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,70 | 0,00 |
1953 | 0,00 | -0,71 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,71 | -0,70 | 0,00 | 0,00 |
1952 | 0,70 | -0,69 | -0,70 | 0,00 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,40 |
1951 | 0,78 | 2,31 | 0,75 | 1,49 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,00 | 10,85 |
1950 | -0,82 | 0,83 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 1,60 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 5,74 |
1949 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | -0,81 | 0,83 |
1948 | 0,90 | 1,79 | 0,00 | 0,88 | 0,87 | 1,72 | 0,00 | 0,85 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 |
1947 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,02 | 2,02 | 0,99 | 0,98 | 0,00 | 2,91 | 1,89 | 0,93 | 1,83 | 14,43 |
1946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 1,06 | 1,05 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 5,43 |
1945 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
1944 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,10 | -2,17 |
1943 | -2,22 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
1942 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | -1,12 | 1,14 | 1,12 | 0,00 | 3,45 |
1941 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 1,19 | 1,18 | 1,16 | 0,00 | 1,15 | -1,14 | 6,10 |
1940 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 5,13 |
1939 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 2,63 |
1938 | -1,28 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | -1,28 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | -1,28 | -1,30 | 0,00 | 0,00 | -2,56 |
1937 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
1936 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
1935 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 2,78 |
1934 | 1,41 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | -1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
1933 | -1,37 | 0,00 | -1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | -1,39 | 0,00 | 0,00 | -2,74 |
1932 | -1,27 | -2,56 | 0,00 | 0,00 | -2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -7,59 |
1931 | -1,14 | -1,15 | -1,16 | -1,18 | -1,19 | -1,20 | -1,22 | 1,23 | -1,22 | -2,47 | 0,00 | 0,00 | -10,23 |
1930 | 0,00 | 0,00 | -1,06 | -1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,26 | 0,00 | 0,00 | -1,12 | -6,38 |
1929 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,09 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,08 | 2,17 |
1928 | 1,10 | 0,00 | -1,09 | 0,00 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
1927 | 0,00 | 0,00 | -1,09 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | -1,09 |
1926 | -1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,08 |
1925 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | -1,09 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,09 | 2,20 |
1924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,17 | -1,11 | -1,12 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | -1,09 |
1923 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | -1,08 | 0,00 | 0,00 | -1,09 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1922 | 0,00 | -1,06 | -1,08 | 0,00 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,13 |
1921 | -1,79 | -1,82 | -2,78 | -2,86 | -1,96 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,09 | 0,00 | -16,07 |
1920 | 3,92 | 1,89 | 3,70 | 0,89 | 2,65 | 1,72 | 0,00 | -0,85 | -1,71 | 0,00 | -1,74 | -0,88 | 9,80 |
1919 | 1,06 | -1,05 | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 1,03 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,99 | 8,51 |
1918 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 0,00 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 3,37 | 0,00 | 1,09 | 1,08 | 0,00 | 13,25 |
1917 | 2,78 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 3,95 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,22 | 15,28 |
1916 | 1,59 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 1,47 | 2,90 | 1,41 | 14,29 |
1915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 3,28 |
1914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,67 | 1,69 | -1,67 | 1,69 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
* Красным цветом обозначена дефляция.
Таблица Инфляции по Месяцам в Годовом Исчислении
Для расчета уровня инфляции в годовом исчислении необходимо просуммировать уровни инфляции за предшествующие выбранному месяцу 11 месяцев и уровень инфляции самого выбранного месяца. Таким образм, ежемесячная инфляция в годовом исчислении представляет собой скользящую сумму уровня инфляции за 12 месяцев. Такой способ представления инфляции наиболее популярен в США.
Год | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1,70 | 2,16 | 2,31 | 2,22 | 2,22 | 2,45 | 2,99 | 2,84 | 2,22 | 2,44 | 1,68 | 1,99 | 1,99 |
2017 | 2,13 | 2,05 | 1,56 | 1,64 | 1,32 | 1,01 | 1,16 | 1,40 | 1,55 | 1,39 | 2,10 | 1,87 | 1,87 |
2016 | 2,01 | 1,36 | 1,27 | 1,66 | 1,50 | 1,49 | 1,26 | 1,10 | 1,34 | 1,49 | 1,18 | 1,50 | 1,50 |
2015 | 0,97 | 1,05 | 1,20 | 0,80 | 0,87 | 1,03 | 1,27 | 1,27 | 1,03 | 1,03 | 1,36 | 1,61 | 1,61 |
2014 | 1,48 | 1,14 | 1,55 | 2,04 | 2,28 | 2,36 | 2,11 | 2,11 | 2,03 | 2,36 | 1,95 | 1,47 | 1,47 |
2013 | 0,50 | 1,24 | 0,99 | 0,41 | 0,74 | 1,15 | 1,32 | 1,07 | 1,07 | 0,65 | 0,90 | 1,24 | 1,24 |
2012 | 2,46 | 2,62 | 1,93 | 2,00 | 1,24 | 1,50 | 1,25 | 1,25 | 1,16 | 1,16 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
2011 | 2,35 | 2,16 | 3,29 | 3,28 | 3,70 | 3,10 | 2,74 | 3,08 | 3,17 | 2,90 | 2,89 | 2,30 | 2,30 |
2010 | 1,86 | 1,58 | 1,40 | 1,84 | 1,39 | 0,96 | 1,83 | 1,74 | 1,92 | 2,44 | 2,00 | 2,35 | 2,35 |
2009 | 1,07 | 1,43 | 1,24 | 0,35 | 0,09 | -0,26 | -0,95 | -0,78 | -0,86 | 0,09 | 0,96 | 1,32 | 1,32 |
2008 | 2,19 | 1,81 | 1,35 | 1,70 | 2,23 | 3,13 | 3,39 | 3,49 | 3,40 | 2,60 | 1,97 | 1,16 | 1,16 |
2007 | 1,11 | 2,04 | 2,30 | 2,20 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 1,73 | 2,47 | 2,39 | 2,47 | 2,38 | 2,38 |
2006 | 2,75 | 2,18 | 2,16 | 2,44 | 2,81 | 2,43 | 2,33 | 2,14 | 0,74 | 1,02 | 1,39 | 1,67 | 1,67 |
2005 | 1,94 | 2,13 | 2,31 | 2,40 | 1,62 | 1,71 | 2,00 | 2,58 | 3,24 | 2,57 | 1,99 | 2,09 | 2,09 |
2004 | 1,27 | 0,68 | 0,78 | 1,66 | 2,44 | 2,54 | 2,34 | 1,85 | 1,84 | 2,33 | 2,42 | 2,13 | 2,13 |
2003 | 4,51 | 4,68 | 4,25 | 2,91 | 2,81 | 2,60 | 2,09 | 1,98 | 2,18 | 1,58 | 1,58 | 2,08 | 2,08 |
2002 | 1,35 | 1,45 | 1,85 | 1,74 | 1,12 | 1,22 | 2,13 | 2,54 | 2,33 | 3,16 | 4,42 | 3,80 | 3,80 |
2001 | 2,99 | 2,87 | 2,43 | 3,49 | 3,90 | 3,35 | 2,71 | 2,82 | 2,60 | 1,87 | 0,62 | 0,72 | 0,72 |
2000 | 2,19 | 2,73 | 3,04 | 2,16 | 2,37 | 2,80 | 2,90 | 2,57 | 2,67 | 2,77 | 3,21 | 3,20 | 3,20 |
1999 | 0,66 | 0,66 | 0,99 | 1,65 | 1,53 | 1,64 | 1,86 | 2,08 | 2,63 | 2,29 | 2,18 | 2,63 | 2,63 |
1998 | 1,11 | 1,00 | 1,00 | 0,89 | 1,11 | 0,99 | 0,99 | 0,88 | 0,66 | 1,10 | 1,22 | 1,00 | 1,00 |
1997 | 2,16 | 2,27 | 1,92 | 1,69 | 1,46 | 1,69 | 1,69 | 1,80 | 1,68 | 1,46 | 0,89 | 0,78 | 0,78 |
1996 | 1,62 | 1,26 | 1,49 | 1,37 | 1,48 | 1,48 | 1,25 | 1,48 | 1,48 | 1,82 | 1,93 | 2,16 | 2,16 |
1995 | 0,58 | 1,87 | 2,11 | 2,46 | 2,93 | 2,69 | 2,57 | 2,21 | 2,21 | 2,33 | 2,09 | 1,74 | 1,74 |
1994 | 1,29 | 0,12 | 0,23 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,23 | -0,23 | -0,12 | 0,23 | 0,23 |
1993 | 2,04 | 2,40 | 1,91 | 1,79 | 1,91 | 1,67 | 1,66 | 1,78 | 1,78 | 1,90 | 1,89 | 1,65 | 1,65 |
1992 | 1,59 | 1,59 | 1,58 | 1,70 | 1,33 | 1,08 | 1,20 | 1,08 | 1,32 | 1,57 | 1,68 | 2,17 | 2,17 |
1991 | 6,91 | 6,22 | 6,19 | 6,19 | 6,16 | 6,27 | 5,99 | 5,98 | 5,46 | 4,40 | 4,13 | 3,75 | 3,75 |
1990 | 5,50 | 5,46 | 5,30 | 5,01 | 4,42 | 4,41 | 4,11 | 4,11 | 4,23 | 4,74 | 5,12 | 4,99 | 4,99 |
1989 | 4,30 | 4,57 | 4,55 | 4,53 | 5,07 | 5,20 | 5,31 | 5,30 | 5,29 | 5,12 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
1988 | 4,03 | 4,01 | 4,30 | 3,98 | 3,95 | 3,94 | 3,92 | 3,91 | 4,06 | 4,34 | 4,03 | 3,88 | 3,88 |
1987 | 4,04 | 4,02 | 4,01 | 4,62 | 4,59 | 4,74 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,22 | 4,20 | 4,19 | 4,19 |
1986 | 4,38 | 4,19 | 4,34 | 3,84 | 4,15 | 3,81 | 4,11 | 4,27 | 4,10 | 4,40 | 4,55 | 4,21 | 4,21 |
1985 | 3,52 | 3,67 | 3,67 | 3,82 | 4,15 | 3,96 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,09 | 3,91 | 4,40 | 4,40 |
1984 | 5,49 | 5,46 | 4,53 | 4,88 | 4,70 | 4,30 | 4,11 | 3,58 | 3,75 | 3,38 | 3,89 | 3,72 | 3,72 |
1983 | 8,24 | 7,58 | 7,29 | 6,69 | 5,50 | 5,44 | 5,42 | 5,58 | 5,01 | 4,97 | 4,42 | 4,59 | 4,59 |
1982 | 11,30 | 11,39 | 11,46 | 11,39 | 11,91 | 11,31 | 11,02 | 10,54 | 10,26 | 9,96 | 9,69 | 9,27 | 9,27 |
1981 | 12,20 | 12,06 | 12,68 | 12,59 | 12,21 | 12,76 | 12,90 | 12,53 | 12,67 | 12,78 | 12,17 | 12,12 | 12,12 |
1980 | 9,71 | 9,59 | 9,23 | 9,16 | 9,32 | 10,03 | 9,95 | 10,92 | 10,57 | 10,73 | 11,11 | 11,06 | 11,06 |
1979 | 8,55 | 9,04 | 9,24 | 9,78 | 9,37 | 9,02 | 8,36 | 8,33 | 9,70 | 9,04 | 9,52 | 9,76 | 9,76 |
1978 | 9,01 | 9,26 | 8,84 | 8,48 | 8,68 | 9,25 | 9,44 | 9,73 | 8,48 | 8,99 | 8,93 | 8,60 | 8,60 |
1977 | 6,27 | 6,23 | 7,19 | 7,49 | 8,09 | 7,72 | 8,31 | 8,31 | 8,57 | 8,83 | 9,12 | 9,40 | 9,40 |
1976 | 9,78 | 9,32 | 9,29 | 8,87 | 8,42 | 7,99 | 7,19 | 6,10 | 6,42 | 6,38 | 5,65 | 5,63 | 5,63 |
1975 | 11,74 | 12,05 | 11,11 | 11,02 | 10,04 | 10,34 | 11,03 | 10,90 | 10,45 | 9,96 | 10,26 | 9,42 | 9,42 |
1974 | 9,29 | 9,21 | 10,53 | 9,96 | 11,64 | 11,54 | 10,97 | 10,83 | 11,20 | 11,98 | 11,89 | 12,65 | 12,65 |
1973 | 5,61 | 6,05 | 5,56 | 6,45 | 6,91 | 7,83 | 7,73 | 8,11 | 8,07 | 8,52 | 9,42 | 9,38 | 9,38 |
1972 | 4,90 | 4,88 | 5,37 | 4,83 | 4,83 | 4,33 | 4,76 | 4,72 | 5,69 | 5,19 | 5,19 | 5,16 | 5,16 |
1971 | 0,99 | 1,49 | 1,49 | 1,97 | 1,97 | 2,46 | 2,44 | 3,41 | 3,43 | 3,92 | 3,92 | 4,93 | 4,93 |
1970 | 5,21 | 5,21 | 4,66 | 3,57 | 3,57 | 3,05 | 3,54 | 3,02 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 1,00 | 1,00 |
1969 | 3,78 | 3,78 | 3,76 | 5,38 | 5,38 | 5,35 | 4,76 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 3,65 | 4,69 | 4,69 |
1968 | 4,52 | 4,52 | 4,49 | 3,91 | 3,33 | 3,31 | 3,85 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 4,92 | 4,35 | 4,35 |
1967 | 3,51 | 2,91 | 2,89 | 2,87 | 3,45 | 3,43 | 4,00 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,95 | 3,95 |
1966 | 3,01 | 3,61 | 4,22 | 4,19 | 4,19 | 3,55 | 3,55 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 3,53 | 3,51 | 3,51 |
1965 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,83 | 1,83 | 3,05 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 3,03 | 3,01 | 3,01 |
1964 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,85 | 1,23 | 1,85 | 1,85 | 1,23 | 1,84 | 1,84 |
1963 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,27 | 1,27 | 0,63 | 1,89 | 1,88 | 1,89 | 1,25 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
1962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 1,27 | 1,27 | 1,91 | 1,27 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
1961 | 1,29 | 1,29 | 1,95 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
