Таблицы Месячной и Годовой Инфляции в Турции
Таблица Инфляции по Месяцам
Уровень месячной инфляции, представленный в этой таблице, рассчитывается за период от первого до последнего числа месяца. Это наиболее понятный и распространенный способ представления месячной инфляции.
Год | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1,06 | 1,06 | |||||||||||
2018 | 1,02 | 0,73 | 0,99 | 1,87 | 1,62 | 2,61 | 0,55 | 2,30 | 6,30 | 2,67 | -1,44 | -0,40 | 20,30 |
2017 | 2,46 | 0,81 | 1,02 | 1,31 | 0,45 | -0,27 | 0,15 | 0,52 | 0,65 | 2,08 | 1,49 | 0,69 | 11,92 |
2016 | 1,82 | -0,02 | -0,04 | 0,78 | 0,58 | 0,47 | 1,16 | -0,29 | 0,18 | 1,44 | 0,52 | 1,64 | 8,53 |
2015 | 1,10 | 0,71 | 1,19 | 1,63 | 0,56 | -0,51 | 0,09 | 0,40 | 0,89 | 1,55 | 0,67 | 0,21 | 8,81 |
2014 | 1,98 | 0,43 | 1,13 | 1,34 | 0,40 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 0,14 | 1,90 | 0,18 | -0,44 | 8,17 |
2013 | 1,65 | 0,30 | 0,66 | 0,42 | 0,15 | 0,76 | 0,31 | -0,10 | 0,77 | 1,80 | 0,01 | 0,46 | 7,40 |
2012 | 0,56 | 0,56 | 0,41 | 1,52 | -0,21 | -0,90 | -0,23 | 0,56 | 1,03 | 1,96 | 0,38 | 0,38 | 6,16 |
2011 | 0,41 | 0,73 | 0,42 | 0,87 | 2,42 | -1,43 | -0,41 | 0,73 | 0,75 | 3,27 | 1,73 | 0,58 | 10,45 |
2010 | 1,85 | 1,45 | 0,58 | 0,60 | -0,36 | -0,56 | -0,48 | 0,40 | 1,23 | 1,83 | 0,03 | -0,30 | 6,40 |
2009 | 0,29 | -0,34 | 1,10 | 0,02 | 0,64 | 0,11 | 0,25 | -0,30 | 0,39 | 2,41 | 1,27 | 0,53 | 6,53 |
2008 | 0,80 | 1,29 | 0,96 | 1,68 | 1,49 | -0,36 | 0,58 | -0,24 | 0,45 | 2,60 | 0,83 | -0,41 | 10,06 |
2007 | 1,00 | 0,43 | 0,92 | 1,21 | 0,50 | -0,24 | -0,73 | 0,02 | 1,03 | 1,81 | 1,95 | 0,22 | 8,39 |
2006 | 0,75 | 0,22 | 0,27 | 1,34 | 1,88 | 0,34 | 0,85 | -0,44 | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 0,23 | 9,65 |
2005 | 0,55 | 0,02 | 0,26 | 0,71 | 0,92 | 0,10 | -0,57 | 0,85 | 1,02 | 1,79 | 1,40 | 0,42 | 7,72 |
2004 | 0,66 | 0,52 | 0,96 | 0,50 | 0,43 | -0,13 | 0,48 | 0,76 | 0,95 | 2,25 | 1,31 | 0,32 | 9,35 |
2003 | 2,59 | 1,54 | 1,96 | 0,99 | 0,96 | 0,08 | -0,19 | 0,16 | 1,35 | 0,93 | 1,27 | 0,42 | 12,71 |
2002 | 5,32 | 1,75 | 1,19 | 2,06 | 0,58 | 0,58 | 1,44 | 2,18 | 3,48 | 3,29 | 2,91 | 1,64 | 29,75 |
2001 | 2,51 | 1,80 | 6,07 | 10,33 | 5,05 | 3,13 | 2,39 | 2,94 | 5,89 | 6,07 | 4,23 | 3,22 | 68,53 |
2000 | 4,86 | 3,70 | 2,92 | 2,32 | 2,22 | 0,68 | 2,25 | 2,17 | 3,07 | 3,10 | 3,71 | 2,47 | 39,03 |
1999 | 4,80 | 3,17 | 4,05 | 4,87 | 2,94 | 3,25 | 3,82 | 4,21 | 5,99 | 6,33 | 4,20 | 5,95 | 68,79 |
1998 | 7,22 | 4,42 | 4,30 | 4,66 | 3,50 | 2,43 | 3,36 | 3,95 | 6,72 | 6,05 | 4,29 | 3,29 | 69,73 |
1997 | 5,87 | 5,66 | 5,40 | 6,62 | 4,69 | 2,88 | 6,26 | 6,20 | 7,31 | 8,33 | 6,63 | 5,14 | 99,09 |
1996 | 8,31 | 4,51 | 5,60 | 6,70 | 4,52 | 2,54 | 2,14 | 4,75 | 6,14 | 6,48 | 5,18 | 3,41 | 79,76 |
1995 | 7,05 | 4,87 | 4,52 | 5,82 | 3,31 | 2,58 | 3,07 | 4,33 | 7,68 | 6,32 | 4,72 | 3,77 | 76,05 |
1994 | 4,41 | 6,51 | 5,82 | 23,38 | 8,25 | 1,96 | 3,13 | 2,84 | 6,19 | 7,26 | 6,35 | 7,00 | 120,31 |
1993 | 5,29 | 3,98 | 4,77 | 4,39 | 4,72 | 1,83 | 4,88 | 2,67 | 5,59 | 6,89 | 6,39 | 3,62 | 71,08 |
1992 | 9,37 | 5,03 | 4,87 | 3,76 | 0,88 | 0,49 | 1,32 | 3,82 | 7,45 | 7,56 | 4,88 | 2,74 | 65,97 |
1991 | 4,86 | 5,42 | 4,37 | 6,56 | 3,33 | 2,96 | 1,31 | 3,98 | 6,09 | 6,59 | 5,25 | 4,36 | 71,14 |
1990 | 3,84 | 4,42 | 5,19 | 6,64 | 3,14 | 1,44 | -0,92 | 2,55 | 8,70 | 6,84 | 5,01 | 1,75 | 60,41 |
1989 | 6,60 | 4,77 | 3,04 | 6,22 | 3,05 | 2,10 | 3,04 | 3,52 | 5,63 | 6,18 | 4,35 | 2,32 | 64,28 |
1988 | 5,98 | 3,74 | 5,54 | 6,23 | 3,46 | 0,90 | 1,60 | 2,39 | 5,92 | 5,59 | 5,34 | 2,46 | 61,57 |
1987 | 2,94 | 2,70 | 3,74 | 2,09 | 4,93 | -0,10 | 1,91 | 1,71 | 2,92 | 4,80 | 6,25 | 11,20 | 55,05 |
1986 | 3,20 | 1,74 | 1,30 | 0,38 | 1,90 | 2,39 | 1,87 | 0,87 | 2,30 | 7,34 | 2,28 | 1,64 | 30,67 |
1985 | 5,57 | 3,30 | 4,78 | 0,83 | 2,40 | -0,76 | 1,42 | 2,59 | 4,75 | 6,26 | 4,64 | 1,61 | 44,19 |
1984 | 3,45 | 1,53 | 3,10 | 6,23 | 4,85 | 6,49 | 0,92 | 2,49 | 2,07 | 4,36 | 3,85 | 1,86 | 49,68 |
1983 | 4,20 | 2,31 | 2,23 | 1,47 | 0,67 | 1,32 | 1,04 | 2,34 | 3,23 | 5,31 | 3,74 | 4,20 | 37,06 |
1982 | 2,28 | 2,28 | 0,95 | 0,30 | 1,69 | 1,02 | 1,35 | 3,11 | 2,71 | 2,32 | 3,50 | 23,68 |
* Красным цветом обозначена дефляция.
Таблица Инфляции по Месяцам в Годовом Исчислении
Для расчета уровня инфляции в годовом исчислении необходимо просуммировать уровни инфляции за предшествующие выбранному месяцу 11 месяцев и уровень инфляции самого выбранного месяца. Таким образм, ежемесячная инфляция в годовом исчислении представляет собой скользящую сумму уровня инфляции за 12 месяцев. Такой способ представления инфляции наиболее популярен в США.
Год | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20,35 | 1,06 | |||||||||||
2018 | 10,35 | 10,26 | 10,23 | 10,85 | 12,15 | 15,39 | 15,85 | 17,90 | 24,52 | 25,24 | 21,62 | 20,30 | 20,30 |
2017 | 9,22 | 10,13 | 11,29 | 11,87 | 11,72 | 10,90 | 9,79 | 10,68 | 11,20 | 11,90 | 12,98 | 11,92 | 11,92 |
2016 | 9,58 | 8,78 | 7,46 | 6,57 | 6,58 | 7,64 | 8,79 | 8,05 | 7,28 | 7,16 | 7,00 | 8,53 | 8,53 |
2015 | 7,24 | 7,55 | 7,61 | 7,91 | 8,09 | 7,20 | 6,81 | 7,14 | 7,95 | 7,58 | 8,10 | 8,81 | 8,81 |
2014 | 7,75 | 7,89 | 8,39 | 9,38 | 9,66 | 9,16 | 9,32 | 9,54 | 8,86 | 8,96 | 9,15 | 8,17 | 8,17 |
2013 | 7,31 | 7,03 | 7,29 | 6,13 | 6,51 | 8,30 | 8,88 | 8,17 | 7,88 | 7,71 | 7,32 | 7,40 | 7,40 |
2012 | 10,61 | 10,43 | 10,43 | 11,14 | 8,28 | 8,87 | 9,07 | 8,88 | 9,19 | 7,80 | 6,37 | 6,16 | 6,16 |
2011 | 4,90 | 4,16 | 3,99 | 4,26 | 7,17 | 6,24 | 6,31 | 6,65 | 6,15 | 7,66 | 9,48 | 10,45 | 10,45 |
2010 | 8,19 | 10,13 | 9,56 | 10,19 | 9,10 | 8,37 | 7,58 | 8,33 | 9,24 | 8,62 | 7,29 | 6,40 | 6,40 |
2009 | 9,50 | 7,73 | 7,89 | 6,13 | 5,24 | 5,73 | 5,39 | 5,33 | 5,27 | 5,08 | 5,53 | 6,53 | 6,53 |
2008 | 8,17 | 9,10 | 9,15 | 9,66 | 10,74 | 10,61 | 12,06 | 11,77 | 11,13 | 11,99 | 10,76 | 10,06 | 10,06 |
2007 | 9,93 | 10,16 | 10,86 | 10,72 | 9,23 | 8,60 | 6,90 | 7,39 | 7,12 | 7,70 | 8,40 | 8,39 | 8,39 |
2006 | 7,93 | 8,15 | 8,16 | 8,83 | 9,86 | 10,12 | 11,69 | 10,26 | 10,55 | 9,98 | 9,86 | 9,65 | 9,65 |
2005 | 9,24 | 8,69 | 7,94 | 8,18 | 8,70 | 8,95 | 7,82 | 7,91 | 7,99 | 7,52 | 7,61 | 7,72 | 7,72 |
2004 | 10,59 | 9,48 | 8,40 | 7,87 | 7,31 | 7,08 | 7,80 | 8,44 | 8,01 | 9,43 | 9,47 | 9,35 | 9,35 |
2003 | 26,38 | 26,12 | 27,08 | 25,76 | 26,23 | 25,60 | 23,58 | 21,13 | 18,64 | 15,93 | 14,08 | 12,71 | 12,71 |
2002 | 73,16 | 73,08 | 65,11 | 52,72 | 46,22 | 42,60 | 41,28 | 40,24 | 37,05 | 33,45 | 31,77 | 29,75 | 29,75 |
2001 | 35,92 | 33,42 | 37,51 | 48,27 | 52,39 | 56,10 | 56,33 | 57,50 | 61,80 | 66,47 | 67,29 | 68,53 | 68,53 |
2000 | 68,88 | 69,75 | 67,90 | 63,82 | 62,67 | 58,62 | 56,21 | 53,17 | 48,96 | 44,44 | 43,76 | 39,03 | 39,03 |
1999 | 65,90 | 63,93 | 63,54 | 63,85 | 62,97 | 64,27 | 65,00 | 65,40 | 64,27 | 64,70 | 64,55 | 68,79 | 68,79 |
1998 | 101,62 | 99,25 | 97,18 | 93,57 | 91,37 | 90,55 | 85,35 | 81,43 | 80,43 | 76,64 | 72,77 | 69,73 | 69,73 |
1997 | 75,72 | 77,65 | 77,30 | 77,16 | 77,46 | 78,05 | 85,23 | 87,79 | 89,86 | 93,16 | 95,82 | 99,09 | 99,09 |
1996 | 78,11 | 77,49 | 79,34 | 80,83 | 82,93 | 82,86 | 81,20 | 81,93 | 79,32 | 79,59 | 80,38 | 79,76 | 79,76 |
1995 | 125,89 | 122,42 | 119,67 | 88,41 | 79,81 | 80,91 | 80,80 | 83,43 | 86,01 | 84,36 | 81,53 | 76,05 | 76,05 |
1994 | 69,65 | 73,78 | 75,53 | 107,48 | 114,47 | 114,73 | 111,14 | 111,49 | 112,69 | 113,44 | 113,36 | 120,31 | 120,31 |
1993 | 59,77 | 58,16 | 58,01 | 58,97 | 65,03 | 67,24 | 73,12 | 71,20 | 68,25 | 67,20 | 69,62 | 71,08 | 71,08 |
1992 | 78,50 | 77,84 | 78,69 | 73,99 | 69,86 | 65,79 | 65,80 | 65,54 | 67,67 | 69,18 | 68,59 | 65,97 | 65,97 |
1991 | 61,99 | 63,54 | 62,27 | 62,15 | 62,45 | 64,88 | 68,60 | 70,96 | 66,85 | 66,47 | 66,85 | 71,14 | 71,14 |
1990 | 60,04 | 59,49 | 62,82 | 63,45 | 63,60 | 62,55 | 56,29 | 54,83 | 59,32 | 60,31 | 61,31 | 60,41 | 60,41 |
1989 | 62,50 | 64,13 | 60,24 | 60,22 | 59,58 | 61,48 | 63,77 | 65,59 | 65,15 | 66,07 | 64,51 | 64,28 | 64,28 |
1988 | 59,63 | 61,24 | 64,05 | 70,70 | 68,30 | 69,98 | 69,46 | 70,58 | 75,54 | 76,85 | 75,34 | 61,57 | 61,57 |
1987 | 30,34 | 31,58 | 34,74 | 37,04 | 41,12 | 37,68 | 37,74 | 38,89 | 39,73 | 36,43 | 41,72 | 55,05 | 55,05 |
1986 | 40,95 | 38,82 | 34,21 | 33,61 | 32,95 | 37,17 | 37,78 | 35,48 | 32,31 | 33,66 | 30,64 | 30,67 | 30,67 |
1985 | 52,77 | 55,43 | 57,97 | 49,94 | 46,44 | 36,47 | 37,15 | 37,28 | 40,89 | 43,46 | 44,54 | 44,19 | 44,19 |
1984 | 36,06 | 35,03 | 36,17 | 42,56 | 48,48 | 56,05 | 55,87 | 56,10 | 54,34 | 52,96 | 53,12 | 49,68 | 49,68 |
1983 | 28,88 | 28,92 | 28,86 | 29,53 | 29,99 | 29,52 | 29,54 | 30,80 | 30,95 | 34,27 | 36,14 | 37,06 | 37,06 |
* Красным цветом обозначена дефляция.
Дополнительно
Инфляция суммируется неалгебраически и для расчета уровня инфляции за произвольный период можно воспользоваться инфляционными калькуляторами.
Эти же данные также представлены в виде графиков месячной инфляции, инфляции в годовом исчислении и инфляции по годам.
Для сравнения уровня инфляции за произвольные периоды и между разными странами, воспользуйтесь страницой сравнения инфляции.
Информация об источнике данных представлена на странице Обзор.