Tablas anuales y mensuales de inflación de Alemania
Mes a mes la inflación tabla
Mes durante el mes tasa de inflación se calcula a partir del comienzo del mes hasta el final. Es una forma común para representar la inflación mensual en muchos países, ya que es el más intuitivo.
Año | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sept. | oct. | nov. | dic. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -0,57 | 0,38 | 0,09 | 0,38 | -0,09 | 0,57 | -0,47 | -0,09 | -0,19 | 0,09 | -0,85 | 0,48 | -0,28 |
2019 | -0,77 | 0,39 | 0,39 | 0,96 | 0,19 | 0,28 | 0,47 | -0,19 | 0,00 | 0,09 | -0,75 | 0,47 | 1,54 |
2018 | -0,58 | 0,29 | 0,59 | 0,19 | 0,78 | 0,10 | 0,38 | 0,10 | 0,19 | 0,19 | -0,67 | 0,00 | 1,56 |
2017 | -0,59 | 0,60 | 0,20 | 0,39 | 0,00 | 0,29 | 0,39 | 0,10 | 0,10 | -0,19 | -0,39 | 0,49 | 1,38 |
2016 | -0,70 | 0,30 | 0,70 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,40 | -0,10 | 0,00 | 0,20 | -0,69 | 0,70 | 1,50 |
2015 | -1,03 | 0,71 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | -0,20 | 0,00 | -0,70 | 0,00 | 0,17 |
2014 | -0,56 | 0,47 | 0,28 | -0,19 | -0,09 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
2013 | -0,48 | 0,57 | 0,48 | -0,47 | 0,38 | 0,09 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | -0,19 | 0,19 | 0,38 | 1,43 |
2012 | -0,10 | 0,68 | 0,58 | -0,19 | 0,00 | -0,19 | 0,39 | 0,38 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,29 | 2,04 |
2011 | -0,20 | 0,60 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,19 | 1,98 |
2010 | -0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | -0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,60 | 1,31 |
2009 | -0,51 | 0,61 | -0,20 | 0,10 | -0,10 | 0,30 | 0,00 | 0,20 | -0,30 | 0,00 | -0,10 | 0,81 | 0,81 |
2008 | -0,31 | 0,41 | 0,51 | -0,20 | 0,61 | 0,20 | 0,61 | -0,30 | -0,10 | -0,20 | -0,51 | 0,41 | 1,13 |
2007 | 0,00 | 0,42 | 0,21 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -0,10 | 0,21 | 0,21 | 0,52 | 0,62 | 3,17 |
2006 | -0,32 | 0,43 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,21 | 0,43 | -0,21 | -0,32 | 0,11 | 0,00 | 0,74 | 1,39 |
2005 | -0,76 | 0,44 | 0,44 | -0,22 | 0,22 | 0,11 | 0,43 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | -0,32 | 0,76 | 1,41 |
2004 | 0,00 | 0,22 | 0,33 | 0,33 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,11 | -0,22 | 0,11 | -0,22 | 1,10 | 2,22 |
2003 | 0,00 | 0,56 | 0,11 | -0,33 | -0,22 | 0,34 | 0,22 | 0,00 | -0,11 | 0,00 | -0,22 | 0,78 | 1,12 |
2002 | 0,11 | 0,34 | 0,23 | -0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | -0,11 | -0,34 | 0,91 | 1,14 |
2001 | -0,35 | 0,58 | 0,00 | 0,46 | 0,34 | 0,11 | 0,11 | -0,23 | 0,00 | -0,11 | -0,23 | 0,92 | 1,61 |
2000 | 0,24 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,47 | 0,47 | -0,23 | 0,23 | -0,12 | 0,12 | 0,81 | 2,00 |
1999 | -0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,12 | 0,47 | -0,12 | -0,24 | -0,12 | 0,24 | 0,35 | 1,19 |
1998 | 0,00 | 0,24 | -0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,36 | -0,24 | -0,24 | -0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,36 |
1997 | 0,85 | 0,12 | 0,00 | -0,12 | 0,24 | 0,12 | 0,84 | 0,12 | -0,24 | -0,12 | 0,00 | 0,24 | 2,07 |
1996 | 0,25 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,37 | 1,49 |
1995 | 0,38 | 0,50 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 0,37 | 1,51 |
1994 | 0,51 | 0,77 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | -0,25 | -0,13 | 0,13 | 0,25 | 2,45 |
1993 | 1,74 | 0,79 | 0,26 | 0,26 | 0,13 | 0,26 | 0,52 | 0,00 | -0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,26 | 4,30 |
1992 | 0,55 | 0,55 | 0,41 | 0,41 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,13 | 3,33 |
1991 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,29 | 0,58 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,42 | 0,14 | 5,10 |
1990 | 0,22 | 0,33 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | -0,11 | -0,22 | 0,55 | 0,22 | 0,76 | -0,11 | 0,00 | 2,10 |
1989 | 0,79 | 0,34 | 0,00 | 0,45 | 0,22 | 0,00 | -0,22 | -0,11 | 0,11 | 0,33 | 0,11 | 0,44 | 2,49 |
1988 | 0,23 | 0,23 | -0,11 | 0,34 | 0,00 | 0,11 | -0,11 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,23 | 1,03 |
1987 | 0,58 | 0,11 | -0,11 | 0,23 | 0,11 | 0,00 | -0,11 | -0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,58 |
1986 | 0,11 | 0,00 | -0,34 | 0,00 | -0,11 | -0,11 | -0,46 | -0,34 | 0,12 | -0,23 | 0,12 | 0,12 | -1,14 |
1985 | 0,46 | 0,57 | 0,34 | 0,11 | 0,00 | -0,11 | -0,23 | -0,46 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 1,39 |
1984 | 0,47 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | -0,35 | -0,35 | -0,12 | 0,47 | 0,23 | 0,12 | 1,64 |
1983 | 0,24 | 0,12 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,24 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 2,04 |
1982 | 0,62 | 0,25 | 0,12 | 0,49 | 0,98 | 1,09 | -0,24 | -0,48 | 0,24 | 0,36 | 0,36 | 0,24 | 4,11 |
1981 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,77 | 0,00 | 0,25 | -0,13 | 0,64 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 5,53 |
1980 | 1,25 | 0,41 | 0,41 | 0,68 | 0,67 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,53 | 5,26 |
1979 | 0,58 | 0,58 | 0,72 | 0,43 | 0,28 | 0,42 | 0,71 | -0,14 | 0,14 | 0,42 | 0,42 | 0,28 | 4,94 |
1978 | 0,44 | 0,44 | 0,29 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | -0,58 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,29 | 1,93 |
1977 | 1,08 | 0,46 | 0,45 | 0,60 | 0,45 | 0,30 | -0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 3,69 |
1976 | 0,79 | 0,63 | 0,16 | 0,31 | 0,31 | 0,16 | -0,46 | 0,16 | 0,00 | 0,31 | 0,15 | 0,62 | 3,17 |
1975 | 0,82 | 0,16 | 0,16 | 0,81 | 0,81 | 0,48 | 0,00 | -0,32 | 0,32 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 3,78 |
1974 | 0,53 | 0,87 | 0,52 | 0,69 | 0,68 | 0,34 | 0,34 | 0,17 | 0,34 | 0,67 | 0,83 | 0,33 | 6,48 |
1973 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,55 | 0,73 | 0,55 | 0,00 | -0,18 | 0,18 | 0,90 | 1,43 | 0,88 | 7,53 |
1972 | 1,00 | 0,59 | 0,20 | 0,20 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -0,19 | 0,97 | 0,57 | 0,76 | 0,38 | 5,78 |
1971 | 1,04 | 0,82 | 0,61 | 0,20 | 0,41 | 0,20 | 0,00 | -0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 4,58 |
1970 | 1,08 | 0,43 | 0,21 | 0,21 | 0,42 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,63 | 0,42 | 3,90 |
1969 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | -0,65 | 0,00 | 0,22 | 0,44 | 0,43 | 1,54 |
1968 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,44 | -0,22 | 0,22 | 0,44 | 0,00 | 0,22 |
1967 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | -0,22 | -0,44 | 0,00 | -0,22 | 0,22 | 0,00 | -0,22 |
1966 | 0,22 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | -0,66 | -0,22 | 0,22 | 0,67 | 0,22 | 1,34 |
1965 | 0,69 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,22 | -0,22 | -0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,67 | 2,75 |
1964 | 0,70 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | -0,23 | 0,23 | 0,46 | 0,23 | 1,39 |
1963 | 0,70 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | -0,23 | -0,70 | 0,23 | 0,47 | 0,23 | 0,00 | 0,94 |
1962 | 0,96 | 0,24 | 0,47 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 2,40 |
1961 | 0,74 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,24 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,22 |
1960 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -0,49 | 0,99 | -1,23 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | -0,25 |
1959 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,25 | 0,25 | 0,74 | -0,25 | 1,25 |
1958 | 0,76 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -1,00 | -0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 1,01 |
1957 | 0,26 | 0,52 | -0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 1,54 | -0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,25 | 2,86 |
1956 | 0,00 | 0,53 | 1,32 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -1,30 | 0,26 | 0,53 | 0,52 | 0,26 | 2,39 |
1955 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | -1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,53 |
1954 | -4,16 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | -2,86 |
1953 | -0,26 | -1,04 | -0,26 | 4,22 | -1,01 | -0,77 | -0,52 | 0,00 | -0,26 | -0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
1952 | 0,00 | -0,50 | -0,25 | -1,00 | -1,01 | -0,77 | -0,52 | 0,00 | -0,26 | -0,26 | 0,26 | 0,00 | -4,23 |
1951 | 2,23 | 2,18 | 2,93 | 1,30 | 0,51 | 1,02 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 1,01 | 0,50 | 0,25 | 11,98 |
1950 | -1,58 | -0,80 | -1,89 | -0,83 | -0,28 | -0,84 | -1,40 | -0,28 | 0,57 | 0,85 | 0,28 | 0,84 | -5,28 |
1949 | -1,60 | -1,63 | -1,65 | -1,68 | -1,71 | -1,74 | -1,52 | -1,29 | -1,04 | 0,00 | 0,00 | -0,26 | -13,27 |
1948 | 2,47 | 1,93 | 3,07 | -0,46 | 0,69 | 7,90 |
* El color rojo indica la deflación.
Año tras año tabla de inflación
Año tras año, la tasa de inflación se calcula mensualmente para el período de 12 meses que incluye 11 meses anteriores a la seleccionada y el propio mes seleccionado. Como resultado, la tasa de inflación interanual representa los 12 meses de deslizamiento suma de las tasas de inflación mensuales. tasa de inflación interanual se usa más comúnmente en los Estados Unidos para representar a la inflación.
Año | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sept. | oct. | nov. | dic. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,74 | 1,73 | 1,44 | 0,86 | 0,57 | 0,85 | -0,09 | 0,00 | -0,19 | -0,19 | -0,28 | -0,28 | -0,28 |
2019 | 1,37 | 1,47 | 1,26 | 2,04 | 1,44 | 1,63 | 1,72 | 1,44 | 1,24 | 1,14 | 1,06 | 1,54 | 1,54 |
2018 | 1,39 | 1,09 | 1,48 | 1,28 | 2,06 | 1,86 | 1,85 | 1,85 | 1,95 | 2,34 | 2,06 | 1,56 | 1,56 |
2017 | 1,62 | 1,91 | 1,40 | 1,70 | 1,19 | 1,39 | 1,38 | 1,58 | 1,68 | 1,28 | 1,59 | 1,38 | 1,38 |
2016 | 0,51 | 0,10 | 0,30 | -0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 1,50 | 1,50 |
2015 | -0,28 | -0,05 | 0,17 | 0,87 | 1,16 | 0,88 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,88 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
2014 | 1,34 | 1,24 | 1,04 | 1,33 | 0,85 | 1,04 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,76 | 0,57 | 0,19 | 0,19 |
2013 | 1,65 | 1,55 | 1,44 | 1,15 | 1,54 | 1,83 | 1,92 | 1,53 | 1,43 | 1,24 | 1,34 | 1,43 | 1,43 |
2012 | 2,09 | 2,17 | 2,16 | 1,96 | 1,96 | 1,67 | 1,86 | 2,15 | 2,05 | 2,05 | 1,95 | 2,04 | 2,04 |
2011 | 1,72 | 1,91 | 2,00 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,40 | 2,30 | 2,39 | 1,98 | 1,98 |
2010 | 0,71 | 0,51 | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0,91 | 1,11 | 1,01 | 1,21 | 1,31 | 1,52 | 1,31 | 1,31 |
2009 | 0,92 | 1,12 | 0,41 | 0,71 | 0,00 | 0,10 | -0,50 | 0,00 | -0,20 | 0,00 | 0,41 | 0,81 | 0,81 |
2008 | 2,85 | 2,84 | 3,15 | 2,40 | 3,03 | 3,24 | 3,32 | 3,12 | 2,80 | 2,38 | 1,34 | 1,13 | 1,13 |
2007 | 1,72 | 1,71 | 1,93 | 2,13 | 2,13 | 1,91 | 2,01 | 2,12 | 2,66 | 2,77 | 3,30 | 3,17 | 3,17 |
2006 | 1,86 | 1,85 | 1,41 | 1,96 | 1,74 | 1,84 | 1,83 | 1,51 | 1,08 | 1,08 | 1,40 | 1,39 | 1,39 |
2005 | 1,44 | 1,66 | 1,77 | 1,21 | 1,21 | 1,32 | 1,53 | 1,53 | 1,86 | 1,86 | 1,76 | 1,41 | 1,41 |
2004 | 1,12 | 0,78 | 1,00 | 1,68 | 2,13 | 1,79 | 1,78 | 1,90 | 1,79 | 1,90 | 1,90 | 2,22 | 2,22 |
2003 | 1,02 | 1,24 | 1,13 | 0,90 | 0,56 | 0,90 | 1,01 | 1,13 | 1,01 | 1,13 | 1,25 | 1,12 | 1,12 |
2002 | 2,08 | 1,84 | 2,07 | 1,49 | 1,26 | 1,14 | 1,14 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,15 | 1,14 | 1,14 |
2001 | 1,41 | 1,88 | 1,88 | 2,34 | 2,82 | 2,45 | 2,09 | 2,10 | 1,86 | 1,86 | 1,51 | 1,61 | 1,61 |
2000 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,07 | 0,95 | 1,30 | 1,30 | 1,18 | 1,65 | 1,66 | 1,53 | 2,00 | 2,00 |
1999 | 0,24 | 0,12 | 0,24 | 0,60 | 0,48 | 0,48 | 0,59 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,95 | 1,19 | 1,19 |
1998 | 1,21 | 1,33 | 1,21 | 1,45 | 1,33 | 1,33 | 0,84 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,36 | 0,36 |
1997 | 2,10 | 1,60 | 1,60 | 1,47 | 1,59 | 1,59 | 2,32 | 2,44 | 2,20 | 2,08 | 2,20 | 2,07 | 2,07 |
1996 | 1,38 | 1,49 | 1,49 | 1,37 | 1,49 | 1,49 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,61 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
1995 | 2,30 | 2,03 | 1,90 | 1,90 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,38 | 1,64 | 1,51 | 1,39 | 1,51 | 1,51 |
1994 | 3,03 | 3,01 | 2,87 | 2,73 | 2,86 | 2,72 | 2,45 | 2,71 | 2,58 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
1993 | 4,55 | 4,80 | 4,64 | 4,49 | 4,34 | 4,33 | 4,59 | 4,59 | 4,45 | 4,45 | 4,17 | 4,30 | 4,30 |
1992 | 5,69 | 5,81 | 6,24 | 6,21 | 6,20 | 5,87 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 3,35 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
1991 | 1,88 | 1,98 | 1,98 | 2,20 | 2,27 | 2,98 | 4,39 | 3,82 | 3,59 | 4,41 | 4,96 | 5,10 | 5,10 |
1990 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,67 | 1,67 | 1,56 | 1,56 | 2,23 | 2,34 | 2,78 | 2,56 | 2,10 | 2,10 |
1989 | 1,60 | 1,71 | 1,83 | 1,93 | 2,16 | 2,05 | 1,93 | 2,05 | 2,17 | 2,51 | 2,27 | 2,49 | 2,49 |
1988 | 0,23 | 0,34 | 0,34 | 0,46 | 0,34 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,69 | 0,69 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
1987 | -0,68 | -0,57 | -0,34 | -0,11 | 0,11 | 0,23 | 0,57 | 0,69 | 0,35 | 0,58 | 0,46 | 0,58 | 0,58 |
1986 | 1,03 | 0,46 | -0,23 | -0,34 | -0,46 | -0,46 | -0,68 | -0,57 | -0,80 | -1,03 | -1,25 | -1,14 | -1,14 |
1985 | 1,64 | 1,86 | 1,86 | 1,97 | 1,74 | 1,39 | 1,51 | 1,40 | 1,86 | 1,39 | 1,50 | 1,39 | 1,39 |
1984 | 2,27 | 2,51 | 2,86 | 2,62 | 2,61 | 2,61 | 2,01 | 1,53 | 1,18 | 1,65 | 1,53 | 1,64 | 1,64 |
1983 | 3,72 | 3,58 | 3,46 | 3,19 | 2,43 | 1,56 | 2,05 | 2,67 | 2,66 | 2,29 | 2,28 | 2,04 | 2,04 |
1982 | 5,49 | 5,06 | 4,52 | 4,36 | 4,58 | 5,73 | 5,20 | 4,83 | 4,42 | 4,40 | 4,26 | 4,11 | 4,11 |
1981 | 4,65 | 4,90 | 5,16 | 5,12 | 5,22 | 4,94 | 5,21 | 5,07 | 5,74 | 6,14 | 5,69 | 5,53 | 5,53 |
1980 | 5,64 | 5,46 | 5,14 | 5,40 | 5,81 | 5,64 | 4,90 | 5,05 | 4,90 | 4,46 | 5,00 | 5,26 | 5,26 |
1979 | 2,06 | 2,20 | 2,64 | 2,62 | 2,77 | 3,05 | 3,78 | 4,24 | 4,39 | 4,67 | 4,96 | 4,94 | 4,94 |
1978 | 3,04 | 3,03 | 2,86 | 2,69 | 2,38 | 2,23 | 2,38 | 1,94 | 1,94 | 2,09 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
1977 | 3,46 | 3,28 | 3,59 | 3,89 | 4,03 | 4,18 | 4,51 | 4,19 | 4,19 | 3,87 | 4,02 | 3,69 | 3,69 |
1976 | 3,75 | 4,23 | 4,23 | 3,71 | 3,20 | 2,87 | 2,39 | 2,88 | 2,55 | 2,70 | 2,70 | 3,17 | 3,17 |
1975 | 6,79 | 6,04 | 5,67 | 5,80 | 5,93 | 6,08 | 5,72 | 5,21 | 5,19 | 4,66 | 3,96 | 3,78 | 3,78 |
1974 | 7,29 | 7,42 | 7,18 | 7,33 | 7,27 | 7,05 | 7,41 | 7,79 | 7,96 | 7,71 | 7,07 | 6,48 | 6,48 |
1973 | 5,52 | 5,69 | 6,26 | 6,64 | 7,00 | 7,17 | 6,76 | 6,77 | 5,94 | 6,29 | 6,99 | 7,53 | 7,53 |
1972 | 4,54 | 4,29 | 3,86 | 3,85 | 3,84 | 4,03 | 4,44 | 4,44 | 5,24 | 5,42 | 5,80 | 5,78 | 5,78 |
1971 | 3,85 | 4,26 | 4,68 | 4,67 | 4,65 | 4,64 | 4,64 | 4,43 | 4,64 | 4,84 | 4,60 | 4,58 | 4,58 |
1970 | 2,41 | 2,63 | 2,62 | 2,61 | 2,83 | 3,04 | 3,04 | 3,72 | 3,72 | 3,71 | 3,91 | 3,90 | 3,90 |
1969 | 0,22 | 0,44 | 0,66 | 0,88 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,88 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,54 | 1,54 |
1968 | 0,00 | 0,00 | -0,22 | -0,22 | -0,44 | -0,44 | -0,22 | -0,22 | -0,44 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
1967 | 1,11 | 1,11 | 0,88 | 0,44 | 0,44 | 0,66 | 0,44 | 0,67 | 0,89 | 0,44 | 0,00 | -0,22 | -0,22 |
1966 | 2,27 | 2,27 | 2,49 | 2,95 | 2,71 | 2,02 | 1,79 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,79 | 1,34 | 1,34 |
1965 | 1,38 | 1,15 | 1,38 | 1,38 | 1,84 | 2,30 | 2,53 | 2,53 | 2,54 | 2,53 | 2,29 | 2,75 | 2,75 |
1964 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,69 | 0,93 | 0,93 | 1,16 | 1,64 | 1,17 | 0,93 | 1,16 | 1,39 | 1,39 |
1963 | 2,14 | 2,13 | 1,65 | 1,65 | 1,41 | 1,17 | 0,94 | 0,95 | 1,18 | 1,65 | 1,41 | 0,94 | 0,94 |
1962 | 3,44 | 3,69 | 3,67 | 3,91 | 3,66 | 3,15 | 2,40 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2,16 | 2,40 | 2,40 |
1961 | 0,74 | 0,74 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 2,48 | 2,21 | 3,48 | 3,48 | 3,23 | 3,23 | 3,22 | 3,22 |
1960 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,00 | 0,99 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | -0,74 | -0,25 | -0,25 |
1959 | 0,25 | 0,00 | -0,25 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | 0,25 | 1,26 | 1,26 | 1,51 | 1,75 | 1,25 | 1,25 |
1958 | 3,37 | 3,09 | 3,62 | 3,35 | 3,08 | 3,08 | 1,77 | 1,27 | 1,02 | 0,51 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
1957 | 2,66 | 2,65 | 1,04 | 1,57 | 1,83 | 1,83 | 2,86 | 3,69 | 3,42 | 3,40 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
1956 | 0,27 | 0,80 | 2,13 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,32 | 1,07 | 1,33 | 1,87 | 2,40 | 2,39 | 2,39 |
1955 | 1,63 | 1,35 | 1,35 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,34 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,27 | 0,53 | 0,53 |
1954 | -3,91 | -2,63 | -2,37 | -6,08 | -5,12 | -4,38 | -3,11 | -3,89 | -3,64 | -3,39 | -2,86 | -2,86 | -2,86 |
1953 | -4,48 | -5,00 | -5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1952 | 9,54 | 6,67 | 3,37 | 1,02 | -0,51 | -2,27 | -2,77 | -2,28 | -2,53 | -3,76 | -3,99 | -4,23 | -4,23 |
1951 | -1,61 | 1,35 | 6,34 | 8,61 | 9,47 | 11,52 | 13,11 | 12,86 | 12,22 | 12,39 | 12,64 | 11,98 | 11,98 |
1950 | -13,26 | -12,53 | -12,74 | -11,98 | -10,70 | -9,87 | -9,77 | -8,85 | -7,37 | -6,58 | -6,32 | -5,28 | -5,28 |
1949 | -3,95 | -7,47 | -10,17 | -12,84 | -12,44 | -13,27 | -13,27 |
* El color rojo indica la deflación.
Notas
Tasa de inflación no se suma algebraicamente. Para el cálculo de la tasa de inflación para el período personalizado, utiliza el calculadoras de inflación .
Estos datos también se presenta en una forma de mes a mes, año tras año y y anual gráficas.
Para comparar los datos entre los diferentes períodos y diferentes países, puede utilizar la página Comparación.
Para obtener más información sobre la fuente de datos y liberar horario, por favor visite la página Visión de conjunto.