Datos



Año ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sept. oct. nov. dic.
2018 288 287 287 288 289 291 301 301 301 302 302 301
2017 274 274 275 277 278 280 285 285 285 287 288 286
2016 269 267 268 271 275 277 280 278 277 278 277 275
2015 254 253 254 256 258 261 263 264 266 269 270 269
2014 237 238 239 242 244 246 252 253 253 253 253 253
2013 221 223 224 226 228 231 235 237 238 241 243 239
2012 198 199 201 205 206 208 212 214 215 217 218 219
2011 188 185 185 186 187 189 193 194 197 198 199 197
2010 172 170 170 170 172 174 178 178 179 181 182 185
2009 148 148 148 150 151 153 160 162 163 165 168 169
2008 134 135 137 138 139 140 143 145 146 148 148 147
2007 127 128 127 128 129 130 132 133 133 134 134 134
2006 119 119 119 120 121 123 124 124 125 127 127 127


Índice de Precios al Consumidor para los trabajadores industriales (IPC-TI), 2001 de base, India

Datos del índice fue modificada por última vez el 17 feb. 2019