Datos



Año ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sept. oct. nov. dic.
1992 192,6 193,1 193,6 194,1 194,6 194,8 195,3 195,4 195,5 196,0 196,0 195,9
1991 187,1 187,4 187,6 188,2 188,7 189,1 189,8 190,2 190,6 191,4 191,9 192,1
1990 180,7 181,1 181,7 182,4 182,8 183,1 183,6 184,7 185,7 186,7 186,4 186,3
1989 174,7 175,2 175,7 176,8 177,5 177,7 178,2 178,5 178,9 179,7 180,0 180,2
1988 169,1 169,4 169,9 170,7 171,1 171,6 172,2 172,7 173,1 173,5 173,7 174,0
1987 165,2 165,5 165,7 166,6 166,9 167,2 167,6 168,0 168,1 168,5 168,7 168,8
1986 160,4 160,0 160,4 161,0 161,4 161,9 162,1 162,3 162,9 163,3 163,5 163,7
1985 153,9 154,7 155,8 156,9 157,7 158,3 158,9 159,1 159,3 159,8 160,1 160,3
1984 144,5 145,4 146,4 147,3 148,1 148,8 149,8 150,6 151,3 152,3 152,8 153,1
1983 132,6 133,5 134,8 136,5 137,4 138,2 139,4 140,2 141,3 142,4 143,0 143,5
1982 121,0 122,2 123,7 125,1 126,1 127,0 127,4 127,8 128,3 129,0 130,2 131,3
1981 106,3 107,3 108,3 109,8 110,8 111,9 113,8 115,2 116,5 118,0 119,0 119,7
1980 94,2 95,2 96,3 97,5 98,3 99,0 100,4 101,4 102,3 103,4 104,1 105,1
1979 83,4 84,0 84,8 85,6 86,5 87,2 88,4 89,3 90,1 91,1 91,7 92,4
1978 75,7 76,3 77,0 77,8 78,6 79,1 80,1 80,6 81,1 81,9 82,3 82,7
1977 69,4 69,8 70,5 71,4 72,1 72,6 73,3 73,7 74,3 74,9 75,2 75,4
1976 63,6 64,1 64,6 65,2 65,6 65,9 66,5 67,0 67,7 68,4 68,9 69,2
1975 58,1 58,5 59,0 59,5 59,9 60,4 60,8 61,2 61,7 62,2 62,6 63,0
1974 50,7 51,4 52,0 52,8 53,4 54,0 54,7 55,2 55,8 56,4 56,9 57,4
1973 46,0 46,1 46,3 46,6 47,1 47,4 47,8 48,1 48,6 49,1 49,5 49,9
1972 43,1 43,3 43,5 43,7 43,9 44,2 44,5 44,8 45,0 45,4 45,7 46,0
1971 40,7 41,0 41,1 41,4 41,7 41,8 42,0 42,2 42,4 42,6 42,8 43,0
1970 38,8 38,9 39,1 39,3 39,5 39,7 39,8 39,9 40,1 40,2 40,4 40,5
1969 36,7 36,8 37,0 37,2 37,3 37,4 37,6 37,7 37,9 38,1 38,3 38,4
1968 34,8 34,9 34,9 34,9 35,1 35,2 35,3 35,5 35,7 36,1 36,2 36,3
1967 33,5 33,5 33,6 33,6 33,7 33,7 33,8 33,9 34,0 34,2 34,4 34,5
1966 32,6 32,6 32,7 32,8 32,9 32,9 33,0 33,0 33,1 33,1 33,3 33,3
1965 31,7 31,8 31,8 31,9 32,0 32,5 32,2 32,1 32,2 32,3 32,3 32,4
1964 31,0 31,0 31,0 31,1 31,1 31,2 31,3 31,3 31,5 31,6 31,6 31,6
1963 29,6 29,8 29,9 29,9 30,1 30,2 30,4 30,5 30,7 30,7 30,8 30,9
1962 28,1 28,1 28,3 28,3 28,4 28,5 28,7 28,6 28,7 28,8 29,1 29,2
1961 26,9 26,9 26,9 26,9 26,8 26,8 27,0 27,1 27,3 27,6 27,9 28,0
1960 26,3 26,3 26,3 26,4 26,3 26,3 26,4 26,7 26,7 26,7 26,8 26,9
1959 25,1 25,4 25,3 25,3 25,2 25,2 25,3 25,5 25,6 25,8 25,9 25,9
1958 23,2 23,5 23,8 24,0 24,0 24,2 24,2 24,3 24,4 24,5 24,4 24,5
1957 20,5 20,5 20,3 20,3 20,4 20,5 20,7 20,9 21,2 21,5 22,0 22,4
1956 20,2 20,4 20,4 20,3 20,5 20,3 20,2 20,3 20,4 20,4 20,4 20,4
1955 20,0 20,0 19,9 19,9 20,1 19,9 19,7 19,7 19,9 20,1 20,1 20,1
1954 19,7 19,9 19,8 19,6 19,9 19,8 19,5 19,5 19,6 19,7 19,9 19,9
1953 20,1 20,1 20,0 19,9 20,0 20,0 19,8 19,7 19,4 19,4 19,5 19,6
1952 19,8 20,5 20,4 20,2 19,9 19,7 19,7 19,9 20,1 19,9 19,9 20,0
1951 16,4 16,6 17,0 17,3 17,8 17,8 17,9 18,1 18,3 18,7 19,3 19,7
1950 16,2


Índice de precios al consumidor (IPC), Francia

Datos del índice fue modificada por última vez el 07 ene. 2015

Índice esté finalizado.