Datos



Año ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sept. oct. nov. dic.
2018 131,7 132,5 132,9 133,3 133,4 133,6 134,3 134,2 133,7 134,1 133,5 133,4
2017 129,5 129,7 129,9 130,4 130,5 130,4 130,4 130,5 130,8 130,9 131,3 130,8
2016 126,8 127,1 127,9 128,3 128,8 129,1 128,9 128,7 128,8 129,1 128,6 128,4
2015 124,3 125,4 126,3 126,2 126,9 127,2 127,3 127,3 127,1 127,2 127,1 126,5
2014 123,1 124,1 124,8 125,2 125,8 125,9 125,7 125,7 125,8 125,9 125,4 124,5
2013 121,3 122,7 122,9 122,7 123,0 123,0 123,1 123,1 123,3 123,0 123,0 122,7
2012 120,7 121,2 121,7 122,2 122,1 121,6 121,5 121,8 122,0 122,2 121,9 121,2
2011 117,8 118,1 119,4 119,8 120,6 119,8 120,0 120,3 120,6 120,8 120,9 120,2
2010 115,1 115,6 115,6 116,0 116,3 116,2 116,8 116,7 116,9 117,4 117,5 117,5
2009 113,0 113,8 114,0 113,9 114,7 115,1 114,7 114,7 114,7 114,6 115,2 114,8
2008 111,8 112,2 112,6 113,5 114,6 115,4 115,8 115,6 115,7 114,5 114,1 113,3
2007 109,4 110,2 111,1 111,6 112,1 111,9 112,0 111,7 111,9 111,6 111,9 112,0
2006 108,2 108,0 108,6 109,2 109,7 109,5 109,6 109,8 109,2 109,0 109,2 109,4
2005 105,3 105,7 106,3 106,6 106,7 106,9 107,1 107,5 108,4 107,9 107,7 107,6
2004 103,3 103,5 103,9 104,1 105,0 105,1 105,0 104,8 105,0 105,2 105,6 105,4
2003 102,0 102,8 103,1 102,4 102,5 102,5 102,6 102,9 103,1 102,8 103,1 103,2
2002 97,6 98,2 98,9 99,5 99,7 99,9 100,5 100,9 100,9 101,2 101,5 101,1
2001 96,3 96,8 97,1 97,8 98,6 98,7 98,4 98,4 98,6 98,1 97,2 97,4
2000 93,5 94,1 94,8 94,5 94,9 95,5 95,8 95,7 96,1 96,3 96,6 96,7
1999 91,5 91,6 92,0 92,5 92,7 92,9 93,1 93,3 93,6 93,7 93,6 93,7
1998 90,9 91,0 91,1 91,0 91,3 91,4 91,4 91,4 91,2 91,6 91,6 91,3
1997 89,9 90,1 90,2 90,2 90,3 90,5 90,5 90,6 90,6 90,6 90,5 90,4
1996 88,0 88,1 88,5 88,7 89,0 89,0 89,0 89,0 89,1 89,3 89,7 89,7
1995 86,6 87,0 87,2 87,5 87,7 87,7 87,9 87,7 87,8 87,7 88,0 87,8
1994 86,1 85,4 85,4 85,4 85,2 85,4 85,7 85,8 85,9 85,7 86,2 86,3
1993 85,0 85,3 85,2 85,2 85,4 85,4 85,6 85,7 85,7 85,9 86,3 86,1
1992 83,3 83,3 83,6 83,7 83,8 84,0 84,2 84,2 84,2 84,3 84,7 84,7
1991 82,0 82,0 82,3 82,3 82,7 83,1 83,2 83,3 83,1 83,0 83,3 82,9
1990 76,7 77,2 77,5 77,5 77,9 78,2 78,5 78,6 78,8 79,5 80,0 79,9
1989 72,7 73,2 73,6 73,8 74,6 74,9 75,4 75,5 75,6 75,9 76,1 76,1
1988 69,7 70,0 70,4 70,6 71,0 71,2 71,6 71,7 71,8 72,2 72,3 72,3
1987 67,0 67,3 67,5 67,9 68,3 68,5 68,9 69,0 69,0 69,2 69,5 69,6
1986 64,4 64,7 64,9 64,9 65,3 65,4 65,9 66,0 66,0 66,4 66,7 66,8
1985 61,7 62,1 62,2 62,5 62,7 63,0 63,3 63,3 63,4 63,6 63,8 64,1
1984 59,6 59,9 60,0 60,2 60,2 60,6 60,8 60,8 60,9 61,1 61,4 61,4
1983 56,5 56,8 57,4 57,4 57,5 58,1 58,4 58,7 58,7 59,1 59,1 59,2
1982 52,2 52,8 53,5 53,8 54,5 55,1 55,4 55,6 55,9 56,3 56,6 56,6
1981 46,9 47,4 48,0 48,3 48,7 49,5 49,9 50,3 50,7 51,2 51,6 51,8
1980 41,8 42,3 42,6 42,9 43,4 43,9 44,2 44,7 45,0 45,4 46,0 46,2
1979 38,1 38,6 39,0 39,3 39,7 39,9 40,2 40,3 40,7 41,0 41,4 41,6
1978 35,1 35,4 35,7 35,8 36,3 36,6 37,1 37,2 37,1 37,6 37,8 37,9
1977 32,2 32,4 32,8 33,0 33,4 33,5 33,9 33,9 34,2 34,5 34,7 34,9
1976 30,3 30,5 30,6 30,7 30,9 31,1 31,3 31,3 31,5 31,7 31,8 31,9
1975 27,6 27,9 28,0 28,2 28,5 28,8 29,2 29,5 29,6 29,8 30,1 30,2
1974 24,7 24,9 25,2 25,4 25,9 26,1 26,3 26,6 26,8 27,1 27,3 27,6
1973 22,6 22,8 22,8 23,1 23,2 23,4 23,7 24,0 24,1 24,2 24,4 24,5
1972 21,4 21,5 21,6 21,7 21,7 21,7 22,0 22,2 22,3 22,3 22,3 22,4
1971 20,4 20,5 20,5 20,7 20,7 20,8 21,0 21,2 21,1 21,2 21,2 21,3
1970 20,2 20,2 20,2 20,3 20,3 20,3 20,5 20,5 20,4 20,4 20,4 20,3
1969 19,2 19,2 19,3 19,6 19,6 19,7 19,8 19,9 19,9 19,9 19,9 20,1
1968 18,5 18,5 18,6 18,6 18,6 18,7 18,9 19,0 19,0 19,0 19,2 19,2
1967 17,7 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2 18,3 18,3 18,3 18,3 18,4
1966 17,1 17,2 17,3 17,4 17,4 17,5 17,5 17,6 17,6 17,6 17,6 17,7
1965 16,6 16,6 16,6 16,7 16,7 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 17,0 17,1
1964 16,3 16,3 16,3 16,4 16,4 16,4 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,6
1963 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,2 16,3 16,2 16,2 16,3 16,3
1962 15,7 15,7 15,7 15,8 15,8 15,9 15,9 16,0 15,9 16,0 16,0 16,0
1961 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7
1960 15,5 15,5 15,4 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,7 15,7 15,7
1959 15,3 15,3 15,2 15,2 15,3 15,1 15,3 15,3 15,5 15,5 15,5 15,5
1958 15,0 15,0 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,3 15,3 15,3 15,3
1957 14,6 14,6 14,6 14,7 14,7 14,8 14,8 14,9 15,0 15,0 15,0 14,9
1956 14,2 14,1 14,1 14,1 14,1 14,3 14,4 14,5 14,4 14,5 14,6 14,6
1955 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,2 14,2 14,2 14,2
1954 14,1 14,1 14,0 14,0 14,0 14,1 14,1 14,2 14,2 14,2 14,2 14,1
1953 14,1 14,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 14,1 14,1 14,2 14,1 14,1
1952 14,4 14,3 14,2 14,2 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1
1951 13,0 13,3 13,4 13,6 13,6 13,9 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,3
1950 12,1 12,2 12,3 12,3 12,3 12,3 12,4 12,5 12,7 12,9 12,9 12,9
1949 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,2 12,2 12,3 12,3 12,2
1948 11,2 11,4 11,4 11,5 11,6 11,8 11,8 11,9 12,1 12,1 12,1 12,1
1947 9,7 9,7 9,8 9,9 10,1 10,2 10,3 10,3 10,6 10,8 10,9 11,1
1946 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7
1945 9,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
1944 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,0
1943 8,8 8,8 8,8 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2
1942 8,7 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0
1941 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,4 8,5 8,6 8,7 8,7 8,8 8,7
1940 7,8 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,2
1939 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,8 7,8 7,8
1938 7,7 7,7 7,8 7,8 7,7 7,7 7,8 7,8 7,7 7,6 7,6 7,6
1937 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8
1936 7,4 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5
1935 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4
1934 7,2 7,2 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
1933 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1
1932 7,8 7,6 7,6 7,6 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3
1931 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1 8,2 8,1 7,9 7,9 7,9
1930 9,4 9,4 9,3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 8,9 8,9 8,9 8,8
1929 9,2 9,2 9,2 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,3 9,3 9,4
1928 9,2 9,2 9,1 9,1 9,0 9,0 9,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
1927 9,2 9,2 9,1 9,0 9,0 9,0 9,1 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1
1926 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
1925 9,2 9,2 9,2 9,1 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1 9,2 9,2 9,3
1924 9,2 9,2 9,2 9,0 8,9 8,8 8,8 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1
1923 9,2 9,2 9,3 9,2 9,2 9,2 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
1922 9,4 9,3 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
1921 11,0 10,8 10,5 10,2 10,0 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,4 9,4
1920 10,6 10,8 11,2 11,3 11,6 11,8 11,8 11,7 11,5 11,5 11,3 11,2
1919 9,5 9,4 9,4 9,4 9,7 9,7 9,8 10,0 10,0 10,0 10,1 10,2
1918 8,4 8,5 8,6 8,6 8,7 8,8 8,9 9,2 9,2 9,3 9,4 9,4
1917 7,4 7,4 7,6 7,6 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,2 8,2 8,3
1916 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,8 6,9 7,1 7,2
1915 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,3 6,3
1914 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 6,0 5,9 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1


Índice de precios al consumidor (IPC), Canadá

Datos del índice fue modificada por última vez el 17 feb. 2019